| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie w Gdyni 56 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 287 700 |
| Mieszkanie 67 m2 w Gdańsku | 4-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Osowa | 397 950 |
| Mieszkanie 61 m2 w Gdańsku | 3-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Przymorze | 666 750 |
| Obiekt produkcyjny 5000 m2 | Inne | Pomorskie | Krzywe Koło | 472 500 |
| Magazyn w Skórczu 900 m2 | Magazyn | Pomorskie | Skórcz | 420 000 |
| Lokla użytkowy 35 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia | 89 250 |
| Lokal użytkowy 271 m2 | Inne | Pomorskie | Pruszcz Gdański | 630 000 |
| Kawalerka w Gdyni 26 m2 | 1-pokoj | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 183 750 |
| Działka 1844 m2 | Inna | Pomorskie | Kamień Psale | 130 000 |
| Działka rolna 3000 m2 | Rolna | Pomorskie | Stobiec | 131 250 |
| Dom w Cedrach Wielkich 240 m2 | Inne | Pomorskie | Cedry Wielkie SŁOWACKIEGO | 325 500 |
| Dom w Baninie 122 m2 | Inne | Pomorskie | Banino ok. Gdańska Wiosenna | 924 000 |
| oferta_3 |

