| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie na biuro | Mieszkanie na biuro | Pomorskie | Sopot Centrum | 671 895 |
| Dom 219 m2 | Inne | Pomorskie | Przywidz/ok.Gdańska | 650 850 |
| Mieszkanie w Gdyni 55 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Działki Leśne | 409 500 |
| Mieszkanie na biuro 81 m2 | Mieszkanie na biuro | Pomorskie | Sopot Centrum | 671 895 |
| Centrum wypoczynkowe i stadninę koni "Kaszubski Bór" | Hotel/pensjonat | Pomorskie | Sominy | 4 900 000 |
| Lokal użytkowy 202 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk | 4 200 000 |
| Mieszkanie 80 m2 w Gdańsku | Inne | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 414 750 |
| Dom w Gdańsku 290 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk Matemblewo | 1 837 500 |
| Działka inwestycyjna 1300 m2 | Inwestycyjna | Pomorskie | Sopot Centrum | 3 622 500 |
| Mieszkanie na biuro | Mieszkanie na biuro | Pomorskie | Gdynia Centrum | 548 100 |
| Mieszkanie 45 m2 - Gdynia | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 273 000 |
| Mieszkanie w Gdańsku 45 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Przymorze | 294 000 |
| oferta_3 |

