| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto. | Cena zł |
| Magazyn/ hala | Magazyn | Pomorskie | Rumia | 5 258 000 |
| Mieszkanie w Gdyni 53 m2 | 3-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 305 000 |
| Mieszkanie w Gdyni 53 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 300 000 |
| Dom w Gdańsku 256 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk Brzeźno | 1 260 000 |
| Dom w Rewie 232 m2 | Inne | Pomorskie | Rewa | 2 089 500 |
| Działka budowlana 1633 m2 | Budowlana | Pomorskie | Wejherowo Wejherowska | 180 000 |
| Dom 170 m2 | Inne | Pomorskie | Żelistrzewo Centrum | 577 500 |
| Mieszkanie w Gdyni 53 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Cisowa | 309 750 |
| Działka inwestycyjna | Inwestycyjna | Pomorskie | Rumia | 908 000 |
| Działka inwestycyjna | Inwestycyjna | Pomorskie | Gniew/Nowe | 367 500 |
| Hala w Gdyni 525 m2 | Produkcyjny | Pomorskie | Gdynia Dąbrowa | 2 625 000 |
| Hala w Gdyni 100 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 1 155 000 |

