| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Hala w Oświęcimiu | Produkcyjny | Małopolskie | Oświęcim | 714 000 |
| Lokal produkcyjno-magazynowy | Produkcyjny | Mazowieckie | Izbica | 997 500 |
| Hala produkyjna 288 m2 | Produkcyjny | Łódzkie | Łódź Bałuty | 840 000 |
| Zakład produkcyjny w Opolu | Produkcyjny | Opolskie | Opole Kolonia Gosławicka | 1 543 500 |
| Hala Produkcyjno magazynowa | Produkcyjny | Małopolskie | Biecz | 7 000 000 |
| Budynek produkyjny 100 m2 | Produkcyjny | Pomorskie | Kwidzyń Prabuty | 81 900 |
| Hala w Obornikach | Produkcyjny | Wielkopolskie | Oborniki | 3 675 000 |
| Budynek produkcyjny | Produkcyjny | Warmińsko-mazurskie | Dobre Miasto Przemysłowa | 565 950 |
| Obiekt produkcyjny 900 m2 | Produkcyjny | Małopolskie | Woźniki | 892 500 |
| Magazyn 8400 m2 | Produkcyjny | Śląskie | Katowice Bogucice | 22 575 000 |
| Hala i magazyn w Toruniu | Produkcyjny | Kujawsko-pomorskie | Toruń | 4 725 000 |
| Zakład produkcyjny | Produkcyjny | Podkarpackie | Boguchwała | 1 555 000 |
| oferta_3 |

