| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Magazyn z częścią biurową-1120 m2. Rumia | Magazyn | Pomorskie | Rumia | 2 415 000 |
| Hala w Bydgoszczy-250 m2 | Magazyn | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Białe Błota | 2 100 000 |
| Hala magazynowa z biurem-8900 m2 | Magazyn | Dolnośląkie | Wrocław | 29 400 000 |
| Lokal użytkowy w Wałbrzychu -500 m2 | Magazyn | Dolnośląkie | Wałbrzych | 441 000 |
| Magazyn w Tomaszowie Mazowieckim-911 m2 | Magazyn | Łódzkie | Tomaszów Mazowiecki | 1 785 000 |
| Hala magazynowa-800 m2 | Magazyn | Wielkopolskie | Poznań | 439 550 |
| Magazyn w Zawierciu-525 m2 | Magazyn | Śląskie | Zawiercie | 556 500 |
| Magazyn w Zduńskiej Woli | Magazyn | Mazowieckie | Zduńska Wola | 2 047 500 |
| Magazyn -2300 m2 w Żninie | Magazyn | Kujawsko-pomorskie | Żnin | 735 000 |
| Lokal użytkowy-100o m2 | Magazyn | Dolnośląkie | Legnica | 1 680 000 |
| Obiekt magazynowo-biurowy | Magazyn | Warmińsko-mazurskie | Biskupiec | 892 500 |
| Magazyn w Wadowicach | Magazyn | Małopolskie | Wadowice | 1 365 000 |
| oferta_3 |

