| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Lokal użytkowy-50m2. | Inne | Pomorskie | Gdańsk Chełm | 1 890 000 |
| Garaż-19 m2. Gdansk | Inne | Pomorskie | Gdańsk Brzeźno | 25 200 |
| Lokal -60 m2 w Warszawie | Inne | Mazowieckie | Warszawa | 782 250 |
| Lokal użytkowy w Sopocie | Inne | Pomorskie | Sopot Centrum | 619 500 |
| Garaż w Gliwicach | Inne | Śląskie | Gliwice | 26 250 |
| Budynek przemysłowy-500 m2 | Inne | Łódzkie | Łódź | 2 625 000 |
| Stacja Paliw - 1,7 ha | Inne | Dolnośląkie | Żmigród | 10 500 000 |
| Mieszkanie z lokalem- 142 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Jelenia Góra | 472 500 |
| Lokal użytkowy w Gdańsku | Inne | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 262 500 |
| Pawilon w Bydgoszczy | Inne | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 31 500 |
| Lokal użytkowy w Warszawie | Inne | Mazowieckie | Warszawa | 1 627 000 |
| Garaż w Swarzędziu | Inne | Wielkopolskie | Swarzędź Nowa Wieś | 31 395 |

