| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Budynek socjalno-użytkowy -300 m2 | Inne | lubuskie | Trzebiel | 115 500 |
| Lokal użytkowy 220 m2 | Inne | Dolnośląkie | Bielsko-Biała | 488 250 |
| Lokal użytkowy 230 m2 | Inne | Dolnośląkie | Nowogrodziec Centrum | 367 500 |
| Obiekt użytkowy-8000 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Słupsk | 210 000 |
| Lokal biurowy-90 m2 | Inne | Dolnośląkie | Bytom | 278 250 |
| Budynek mieszkalny-140 m2 | Inne | Pomorskie | Kwidzyń | 387 450 |
| Ferma drobiu-1000 m2. Mieszkanie | Inne | Zachodniopomorskie | Będzin | 577 500 |
| Lokal w Gdańsku-56 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk Oliwa | 336 000 |
| Lokal użytkowy -900 | Inne | Zachodniopomorskie | Bydgoszcz Fordon | 2 525 000 |
| Hala produkcyjna-7185 m2 | Inne | Pomorskie | Wiślana | 808 500 |
| Lokal użytkowy-55 m2 | Inne | Pomorskie | Pruszcz Gdański | 392 700 |
| Lokale użytkowy na Kabatach-400 m2 | Inne | Mazowieckie | Warszawa Kabaty | 1 470 000 |
| oferta_3 |

