| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Lokal użytkowy 110 m2 | Inne | Małopolskie | Kraków Grzegórzki | 892 500 |
| Lokal użytkowy 94,25 | Inne | Małopolskie | Kraków Białoprądnicka | 504 000 |
| Lokal użytkowy 95 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Poznań Rataje | 204 750 |
| Lokal użytkowy | Inne | Dolnośląkie | Brzeg Dolny | 577 500 |
| Budynek socjalno-użytkowy -300 m2 | Inne | lubuskie | Trzebiel | 115 500 |
| Lokal użytkowy 220 m2 | Inne | Dolnośląkie | Bielsko-Biała | 488 250 |
| Lokal użytkowy 230 m2 | Inne | Dolnośląkie | Nowogrodziec Centrum | 367 500 |
| Obiekt użytkowy-8000 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Słupsk | 210 000 |
| Lokal biurowy-90 m2 | Inne | Dolnośląkie | Bytom | 278 250 |
| Budynek mieszkalny-140 m2 | Inne | Pomorskie | Kwidzyń | 387 450 |
| Ferma drobiu-1000 m2. Mieszkanie | Inne | Zachodniopomorskie | Będzin | 577 500 |
| Lokal w Gdańsku-56 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk Oliwa | 336 000 |

