| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Lokal użytkowy w Sopocie | Inne | Pomorskie | Sopot Niepodległośći | 567 000 |
| Lokal użytkowy 132 m2 | Inne | Mazowieckie | Warszawa Praga | 1 848 000 |
| Garaż w Opolu 20 m2 | Inne | Opolskie | Opole Luboszycka | 11 500 |
| Sklep w Łodzi | Inne | Łódzkie | Łódź Widzew | 855 750 |
| Pawilion handlowy 400 m2 | Inne | Mazowieckie | Warszawa Mokotów | 840 000 |
| Lokal użytkowy 202 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk | 4 200 000 |
| Hala 400 m2 | Inne | Mazowieckie | Matyldów | 367 500 |
| Lokal użytkowy 1000 m2 | Inne | Łódzkie | Konstantynów Łódzki Łódzka | 1 575 000 |
| Lokal użytkowy 110 m2 | Inne | Małopolskie | Kraków Grzegórzki | 892 500 |
| Lokal użytkowy 94,25 | Inne | Małopolskie | Kraków Białoprądnicka | 504 000 |
| Lokal użytkowy 95 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Poznań Rataje | 204 750 |
| Lokal użytkowy | Inne | Dolnośląkie | Brzeg Dolny | 577 500 |
| oferta_3 |

