| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Lokal użytkowy 1200 m2 | Inne | Pomorskie | Starogard Gdański | 1 890 000 |
| Lokal użytkowy 600 m2 | Inne | Pomorskie | Zajączkowo | 367 500 |
| Dom w Rumii 374 m2 | Inne | Pomorskie | Rumia Hetmańska | 483 000 |
| Nieruchomość pod inwestycję 360 m2 | Inne | Małopolskie | Kraków Olsza | 2 079 000 |
| Nieruchomość 900 m2 | Inne | Warmińsko-mazurskie | Bielice/na Mazurach | 160 000 |
| Obiekt gospodarczy 700 m2 | Inne | Śląskie | Myszków | 913 500 |
| Obiekt+działka w Katowicach | Inne | Śląskie | Katowice Ligota | 1 732 500 |
| Lokal użytkowy we Wrocławiu | Inne | Dolnośląkie | Wrocław Krzyki | 1 643 250 |
| Lokal użytkowy 30 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia Konwaliowa | 32 000 |
| Lokal użytkowy 2000 m2 | Inne | Opolskie | Prószków | 1 575 000 |
| Lokal użytkowy 98 m2 | Inne | Dolnośląkie | Wrocław Śródmieście | 518 700 |
| Lokal użytkowy 138 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Szczecin Żelechowa | 303 450 |
| oferta_3 |

