| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Lokal użytkowy na każdy cel 35 m2 | Inne | Małopolskie | Kraków Krowodrza | 81 900 |
| Lokla użytkowy 35 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia | 89 250 |
| Lokal użytkowy 271 m2 | Inne | Pomorskie | Pruszcz Gdański | 630 000 |
| Obiekt produkcyjno-magazynowy 1500 m2 | Inne | Śląskie | Cieszyn | 1 029 000 |
| Lokal użytkowy 174,80 m2 | Inne | Dolnośląkie | Bogatynia Kościuszki | 388 500 |
| Hala 5200 m2 | Inne | Małopolskie | Żurada | 535 500 |
| Zaplecze kontenerowe 200 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk | 40 000 |
| Lokal użykowy 1800 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Mystków | 1 039 500 |
| Hala 373 m2 | Inne | Pomorskie | Nowy Dwór Gdański Lubieszewo | 210 000 |
| Lokal użytkowy 70 m2 | Inne | Pomorskie | Pruszcz Gdański Centrum | 47 250 |
| Obiekt produkcyjny 4000 m2 | Inne | Pomorskie | Tczew | 519 750 |
| Budynek usługowy 200 m2 | Inne | Wielkopolskie | Nowy Tomyśl | 304 500 |
| oferta_3 |

