| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto. | Cena zł |
| Hala w Gdyni 100 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 1 155 000 |
| Obiekt z mieszkaniem 539 m2 | Inne | Dolnośląkie | Zawonia | 1 039 500 |
| Zakład kosmetyczny 105 m2 | Inne | Dolnośląkie | Wrocław | 1 643 280 |
| Hala produkcyjna z mieszkaniem 650 m2 | Inne | lubuskie | Szprotawa Zarzecze | 514 500 |
| Obiekt produkcyjny 5000 m2 | Inne | Pomorskie | Krzywe Koło | 472 500 |
| Lokal użytkowy na każdy cel 35 m2 | Inne | Małopolskie | Kraków Krowodrza | 81 900 |
| Lokla użytkowy 35 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia | 89 250 |
| Lokal użytkowy 271 m2 | Inne | Pomorskie | Pruszcz Gdański | 630 000 |
| Obiekt produkcyjno-magazynowy 1500 m2 | Inne | Śląskie | Cieszyn | 1 029 000 |
| Lokal użytkowy 174,80 m2 | Inne | Dolnośląkie | Bogatynia Kościuszki | 388 500 |
| Hala 5200 m2 | Inne | Małopolskie | Żurada | 535 500 |
| Zaplecze kontenerowe 200 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk | 40 000 |

