| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Dom w Gdańsku-155 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk Lipce | 472 500 |
| Dom w Gdyni-183 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia Muchowskiego | 577 500 |
| Dom jednorodzinny-180 m2 | Inne | Warmińsko-mazurskie | Giżycko | 690 400 |
| Dom wolno stojący-80 m2 | Inne | Kujawsko-pomorskie | Brodnica | 414 750 |
| Atrakcyjna działka -800 m2 | Inne | Łódzkie | Łódź Stoki | 151 200 |
| Garaż Poznaniu-30 m2 | Inne | Wielkopolskie | Poznań | 18 900 |
| Dom w Pucku-159 m2 | Inne | Pomorskie | Puck | 619 500 |
| Dom w Krakowie-175 m2 | Inne | Małopolskie | Kraków Prądnik Biały | 1 207 000 |
| Dom+garaż w Bydgoszczy | Inne | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Miedzyń-Prądy | 523 950 |
| Dom w Gliwicach-240 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Gliwice Żerniki | 840 000 |
| Dom w Łomiankach | Inne | Zachodniopomorskie | Łomianki Szczytowa | 1 260 000 |
| Dom drewniany w Stegnie | Inne | Pomorskie | Stegna | 367 500 |

