| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Działki budowlane 1000 m2 | Budowlana | Dolnośląkie | Brzezia Łąka/ok. Wrocławia | 157 500 |
| Działka budowlana | Budowlana | Mazowieckie | Warszawa Włochy | 682 500 |
| Działka budowlana na Mazurach-1181 m2 | Budowlana | Warmińsko-mazurskie | Pisz | 122 765 |
| Działka w Poznaniu-1578 m2 | Budowlana | Wielkopolskie | Poznań Pokrzywno | 514 000 |
| Działka budowlana-797 m2 | Budowlana | Mazowieckie | Kobyłka/ok.Warszawy okolice Orląt Lwowskich | 417 900 |
| Działka budowlana w Zawierciu | Budowlana | Śląskie | Zawiercie Warty | 117000 pln |
| Działka budowlana-1619 m2 | Budowlana | Łódzkie | Emilia | 168 000 |
| Działka rekreacyjna-1000 ha | Budowlana | Warmińsko-mazurskie | Linowo | 381 150 |
| Działki budowlane-10300 m2 | Budowlana | Dolnośląkie | Wrocław/Twardogóra | 310 800 |
| Działki budowlane. Gdańsk | Budowlana | Pomorskie | Łapino/Gdańsk | 202 915 |
| Działka budowlana. Rumia | Budowlana | Pomorskie | Rumia | 320 355 |
| Działka budowlana-0,32 ha | Budowlana | Warmińsko-mazurskie | Mrągowo | 94 500 |

