| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Lokal biurowy-95,41 m2 | Biurowiec | Zachodniopomorskie | Opole Centrum | 601 083 |
| Lokal biurowy -75 m2 w Warszawie | Biurowiec | Mazowieckie | Warszawa | 819 000 |
| Lokal -155 m2 w Warszawie | Biurowiec | Mazowieckie | Warszawa | 1 564 500 |
| Biurowiec 204 m2 w Szczecinie | Biurowiec | Zachodniopomorskie | Szczecin | 1 102 500 |
| Biurowiec we Wrocławiu | Biurowiec | Dolnośląkie | Wrocław | 2 100 000 |
| Lokal biurowy w Szczecinie | Biurowiec | Zachodniopomorskie | Szczecin | 441 000 |
| Lokal hadlowo-usługowy | Biurowiec | Mazowieckie | Warszawa | 1 848 000 |
| Lokal użytkowy w Iławie | Biurowiec | Warmińsko-mazurskie | Iława | 840 000 |
| Pomieszczenie biurowo-magazynowe | Biurowiec | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 2 047 500 |
| Biurowiec Sztum | Biurowiec | Pomorskie | Sztum | 4 935 000 |
| Biurowiec Łysa Góra | Biurowiec | Małopolskie | Łysa Góra Лысая Гора | 682 500 |
| Lokal użytkowy Kielce | Biurowiec | Śląskie | Kilece | 2 835 000 |
| oferta_3 |

