| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Biuro Wrocław. | Biurowiec | Dolnośląkie | Вроцлав Мухобор | 1285000 |
| Lokal biurowy w nowoczesnym biurowcu | Biurowiec | Wielkopolskie | Poznań Wilda | |
| Biuro Wrocław centrum | Biurowiec | Dolnośląkie | Wrocław Krzyki | 8100zł/m2 |
| Dochodowa kamienica 2168,4 m2 -Poznan | Biurowiec | Wielkopolskie | Poznań Jeżyce | 12 500 000 |
| Centrum Biurowo-Handlowe kl. "A" | Biurowiec | Podkarpackie | Rzeszów Armii Krajowej 80 | 25 000 000 |
| Biurowiec | Biurowiec | Mazowieckie | Warszawa mokotów | 14 500 000 |
| Budynek Handlowo-Usługowy w Tarnowie | Biurowiec | Małopolskie | Tarnów Centrum | 8 500 000 |
| Budynek Biurowy-Gdynia | Biurowiec | Pomorskie | Gdynia Orłowo | 3 850 000 |
| Nieruchomość Lwów Ukraina | Biurowiec | Podkarpackie | Lwow | 19 800 000 |
| Lokal użytkowy 105 m2 | Biurowiec | Zachodniopomorskie | Szczecin Piotra Skargi | 496 125 |
| Biurowiec w Poznaniu 317 m2 | Biurowiec | Wielkopolskie | Poznań Piątkowo | 3 675 000 |
| Biurowiec w Zielonej Górze | Biurowiec | lubuskie | Zielona Góra Kręta | 945 000 |
| oferta_3 |

