| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Biurowiec | Biurowiec | Mazowieckie | Warszawa mokotów | 14 500 000 |
| Budynek Handlowo-Usługowy w Tarnowie | Biurowiec | Małopolskie | Tarnów Centrum | 8 500 000 |
| Budynek Biurowy-Gdynia | Biurowiec | Pomorskie | Gdynia Orłowo | 3 850 000 |
| Nieruchomość Lwów Ukraina | Biurowiec | Podkarpackie | Lwow | 19 800 000 |
| Lokal użytkowy 105 m2 | Biurowiec | Zachodniopomorskie | Szczecin Piotra Skargi | 496 125 |
| Biurowiec w Poznaniu 317 m2 | Biurowiec | Wielkopolskie | Poznań Piątkowo | 3 675 000 |
| Biurowiec w Zielonej Górze | Biurowiec | lubuskie | Zielona Góra Kręta | 945 000 |
| Lokal użytkowy w Warszawie | Biurowiec | Mazowieckie | Warszawa Żoliborz | 556 500 |
| Biurowiec 1000 m2 | Biurowiec | Lubelskie | Lublin | 3 360 000 |
| Biurowiec we Wrzeszczu 117 m2 | Biurowiec | Zachodniopomorskie | Gdańsk Wrzeszcz | 1 522 500 |
| Biurowiec w Łodzi 520m2 | Biurowiec | Łódzkie | Łódź Śródmieście | 2 730 000 |
| Biurowiec w Szczecinie 226m2 | Biurowiec | Zachodniopomorskie | Szczecin Osów | 945 000 |

