| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie w Warszawie 70m2 | 2-pokoje | Mazowieckie | Warszawa Włochy | 436 590 |
| Mieszkanie w Gdansku 48 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 336 000 |
| Mieszkanie 43 m2 w Gdańsku | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 289 800 |
| Mieszkanie w Olsztynie 48m2 | 2-pokoje | Warmińsko-mazurskie | Olsztyn Pieczewo | 241 500 |
| Mieszkanie we Wrocławiu 40 m2 | 2-pokoje | Dolnośląkie | Wrocław Stare Miasto | 351 750 |
| Mieszaknie bezczynszowe 56 m2 | 2-pokoje | Wielkopolskie | Poznań Grunwald | 262 500 |
| Mieszkanie w Gdyni 55 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Działki Leśne | 409 500 |
| Mieszkanie 45 m2 - Gdynia | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 273 000 |
| Mieszkanie w Gdańsku 45 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Przymorze | 294 000 |
| Apartamenty w górach. Czechy | 2-pokoje | Opolskie | Mlade Buky | 1750evro|m2 |
| Mieszkanie we Wrocławiu 43 m2 | 2-pokoje | Dolnośląkie | Wrocław Krzyki | 294 000 |
| Apartamenty | 2-pokoje | Zachodniopomorskie | Млады Буки Трутновский | 1750 |
| oferta_3 |

