| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie w Łodzi | 2-pokoje | Łódzkie | Łódź Śródmieście | 262 500 |
| Mieszkanie w Bydgoszczy 42 m2 | 2-pokoje | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Bartodzieje | 161 700 |
| Mieszkanie w Gdyni 38 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 214 935 |
| Mieszkanie w Gorzowie Wielkopolkim | 2-pokoje | lubuskie | Gorzów Wielkopolski Górczyn | 231 000 |
| Mieszkanie we Wrocławiu 38 m2 | 2-pokoje | Dolnośląkie | Wrocław Krzyki-centrum | 262 500 |
| Miszkanie w Bygoszczy 50 m2 | 2-pokoje | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Bartodzieje | 294 000 |
| Miszkanie w Świdnicy 58 m2 | 2-pokoje | Dolnośląkie | Świdnica Osiedle Młodych | 260 400 |
| Mieszkanie w Warszawie 40 m2 | 2-pokoje | Mazowieckie | Warszawa Dąbrówka Szlachecka | 313 950 |
| Mieszkanie w Gdyni 42 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Witomino | 271 950 |
| Mieszkanie w Poznaniu 49 m2 | 2-pokoje | Wielkopolskie | Poznań Piątkowo | 267 750 |
| Mieszkanie w Gdańsku 50 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Zakoniczyn | 330 750 |
| Mieszkanie w Gdańsku 40 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Starówka | 383 250 |
| oferta_3 |

