| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Miszkanie w Świdnicy 58 m2 | 2-pokoje | Dolnośląkie | Świdnica Osiedle Młodych | 260 400 |
| Mieszkanie w Warszawie 40 m2 | 2-pokoje | Mazowieckie | Warszawa Dąbrówka Szlachecka | 313 950 |
| Mieszkanie w Gdyni 42 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Witomino | 271 950 |
| Mieszkanie w Poznaniu 49 m2 | 2-pokoje | Wielkopolskie | Poznań Piątkowo | 267 750 |
| Mieszkanie w Gdańsku 50 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Zakoniczyn | 330 750 |
| Mieszkanie w Gdańsku 40 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Starówka | 383 250 |
| Mieszkanie w Warszawie 70m2 | 2-pokoje | Mazowieckie | Warszawa Włochy | 436 590 |
| Mieszkanie w Gdansku 48 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 336 000 |
| Mieszkanie 43 m2 w Gdańsku | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 289 800 |
| Mieszkanie w Olsztynie 48m2 | 2-pokoje | Warmińsko-mazurskie | Olsztyn Pieczewo | 241 500 |
| Mieszkanie we Wrocławiu 40 m2 | 2-pokoje | Dolnośląkie | Wrocław Stare Miasto | 351 750 |
| Mieszaknie bezczynszowe 56 m2 | 2-pokoje | Wielkopolskie | Poznań Grunwald | 262 500 |

