| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Lokal użytkowy 1000 m2 | Inne | Łódzkie | Konstantynów Łódzki Łódzka | 1 575 000 |
| Mieszkanie 80 m2 w Gdańsku | Inne | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 414 750 |
| Działka budowlana ok. Krakowa | Budowlana | Małopolskie | Siedlec/ok. Krakowa | 367 500 |
| Działka 900 m2 | Inna | Mazowieckie | Ładzyń | 189 000 |
| Lokal użytkowy 110 m2 | Inne | Małopolskie | Kraków Grzegórzki | 892 500 |
| Lokal użytkowy 94,25 | Inne | Małopolskie | Kraków Białoprądnicka | 504 000 |
| Kamienica 100 m2 | Inne | Mazowieckie | Margonin Centrum | 313 950 |
| Dom w Gdańsku 290 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk Matemblewo | 1 837 500 |
| Dom w Karbowie 240 m2 | Inne | Kujawsko-pomorskie | Karbowo/ok.Brodnicy | 670 950 |
| Działka inwestycyjna 1300 m2 | Inwestycyjna | Pomorskie | Sopot Centrum | 3 622 500 |
| Mieszkanie na biuro | Mieszkanie na biuro | Pomorskie | Gdynia Centrum | 548 100 |
| Garaż 32 m2 | Inne | Śląskie | Tychy | 26 250 |
| oferta_3 |

