| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie w Gdańsku 50 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Zakoniczyn | 330 750 |
| Mieszkanie w Łodzi 92 m2 | 3-pokoje | Łódzkie | Łódź Bałuty | 514 500 |
| Mieszkanie w Gdańsku 40 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Starówka | 383 250 |
| Mieszkanie w Warszawie 70m2 | 2-pokoje | Mazowieckie | Warszawa Włochy | 436 590 |
| Kawalerka w Poznaniu 40 m2 | 1-pokoj | Wielkopolskie | Poznań Wilda | 178 500 |
| Mieszkanie w Gdansku 48 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 336 000 |
| Mieszkanie 43 m2 w Gdańsku | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 289 800 |
| Mieszkanie w Gdyni 27 m2 | 1-pokoj | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 183 750 |
| Mieszkanie w Olsztynie 48m2 | 2-pokoje | Warmińsko-mazurskie | Olsztyn Pieczewo | 241 500 |
| Mieszkanie we Wrocławiu 40 m2 | 2-pokoje | Dolnośląkie | Wrocław Stare Miasto | 351 750 |
| Rejestracja firmy w Kaliningradzie | 3-pokoje | Śląskie | Kaliningrad Kaliningradzki obw | 4100 |
| Mieszaknie bezczynszowe 56 m2 | 2-pokoje | Wielkopolskie | Poznań Grunwald | 262 500 |

