| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie dwupoziomowe 135 m2 | Inne | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Szwederowo | 567 000 |
| Mieszkanie w Sosnowcu 73 m2 | 3-pokoje | Śląskie | Sosnowiec | 174 300 |
| Mieszkanie w Gdyni 42 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Witomino | 271 950 |
| Mieszkanie w Poznaniu 49 m2 | 2-pokoje | Wielkopolskie | Poznań Piątkowo | 267 750 |
| Działka rekreacyjno-wypoczynkową | 1-pokoj | Łódzkie | okolice Kamieńska | cena do negocjacji |
| Miezkanie we Wrocławiu 54 m2 | 3-pokoje | Dolnośląkie | Wrocław Krzyki | 365 400 |
| Lokal mieszkalny 93,4 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Gdańsk ŚNIADECKICH BRACI | 787 500 |
| Kawalerka w Bydgoszczy | 1-pokoj | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Leśne | 147 000 |
| Mieszkanie w Bydgoszczy 55,4 m2 | 3-pokoje | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Bartodzieje | 215 520 |
| Mieszkanie 60 m2 | 3-pokoje | Śląskie | Siemianowice Śląskie Michałkowice | 208 950 |
| Mieszkanie 3-pokojowe 53 m2 | 3-pokoje | lubuskie | Gorzów Wielkopolski os. Staszica | 183 750 |
| Mieszkanie w Olsztynie 64 m2 | Inne | Warmińsko-mazurskie | Olsztyn Limanowskiego | 339 150 |

