| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie w Bydgoszczy 42 m2 | 2-pokoje | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Bartodzieje | 161 700 |
| Mieszkanie w Gdyni 38 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 214 935 |
| Działka 36,55 ha Łeba | 1-pokoj | Pomorskie | Łeba | 2 800 000 |
| Mieszkanie w Gorzowie Wielkopolkim | 2-pokoje | lubuskie | Gorzów Wielkopolski Górczyn | 231 000 |
| Mieszkanie we Wrocławiu 38 m2 | 2-pokoje | Dolnośląkie | Wrocław Krzyki-centrum | 262 500 |
| Mieszkanie w Gliwicach 98 m2 | 4-pokoje | Śląskie | Gliwice Blisko Centrum | 441 000 |
| Dom w Szczecinie 660 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Szczecin Kijewo | 1 575 000 |
| Miszkanie w Bygoszczy 50 m2 | 2-pokoje | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Bartodzieje | 294 000 |
| Miszkanie dwupoziomowe | Inne | Dolnośląkie | Wrocław Śródmieście | 723 450 |
| Miszkanie w Świdnicy 58 m2 | 2-pokoje | Dolnośląkie | Świdnica Osiedle Młodych | 260 400 |
| Mieszkanie w Kwidzyniu 76 m2 | 3-pokoje | Pomorskie | Kwidzyń Chrobrego | 225 750 |
| Mieszkanie w Warszawie 40 m2 | 2-pokoje | Mazowieckie | Warszawa Dąbrówka Szlachecka | 313 950 |

