| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie 43 m2 w Gdańsku | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 289 800 |
| Mieszkanie w Gdyni 27 m2 | 1-pokoj | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 183 750 |
| Mieszkanie w Olsztynie 48m2 | 2-pokoje | Warmińsko-mazurskie | Olsztyn Pieczewo | 241 500 |
| Mieszkanie we Wrocławiu 40 m2 | 2-pokoje | Dolnośląkie | Wrocław Stare Miasto | 351 750 |
| Rejestracja firmy w Kaliningradzie | 3-pokoje | Śląskie | Kaliningrad Kaliningradzki obw | 4100 |
| Mieszaknie bezczynszowe 56 m2 | 2-pokoje | Wielkopolskie | Poznań Grunwald | 262 500 |
| Mieszkanie na Starówce | Inne | Wielkopolskie | Poznań Starówka | 945 000 |
| Mieszkanie wraz z biurem 166 m2 | Inne | Mazowieckie | Warszawa Białolęka | 905 100 |
| Kawalerka w Poznaniu 30 m2 | 1-pokoj | Wielkopolskie | Poznań Rataje | 186 900 |
| Mieszkanie w Gdyni 55 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Działki Leśne | 409 500 |
| Mieszkanie 80 m2 w Gdańsku | Inne | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 414 750 |
| Mieszkanie 45 m2 - Gdynia | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 273 000 |
| oferta_3 |

