| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Lokal mieszkalny 93,4 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Gdańsk ŚNIADECKICH BRACI | 787 500 |
| Kawalerka w Bydgoszczy | 1-pokoj | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Leśne | 147 000 |
| Mieszkanie w Bydgoszczy 55,4 m2 | 3-pokoje | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Bartodzieje | 215 520 |
| Mieszkanie 60 m2 | 3-pokoje | Śląskie | Siemianowice Śląskie Michałkowice | 208 950 |
| Mieszkanie 3-pokojowe 53 m2 | 3-pokoje | lubuskie | Gorzów Wielkopolski os. Staszica | 183 750 |
| Mieszkanie w Olsztynie 64 m2 | Inne | Warmińsko-mazurskie | Olsztyn Limanowskiego | 339 150 |
| Mieszkanie w Gdańsku 50 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Zakoniczyn | 330 750 |
| Mieszkanie w Łodzi 92 m2 | 3-pokoje | Łódzkie | Łódź Bałuty | 514 500 |
| Mieszkanie w Gdańsku 40 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Starówka | 383 250 |
| Mieszkanie w Warszawie 70m2 | 2-pokoje | Mazowieckie | Warszawa Włochy | 436 590 |
| Kawalerka w Poznaniu 40 m2 | 1-pokoj | Wielkopolskie | Poznań Wilda | 178 500 |
| Mieszkanie w Gdansku 48 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Ujeścisko | 336 000 |
| oferta_3 |

