| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Pawilion handlowy 400 m2 | Inne | Mazowieckie | Warszawa Mokotów | 840 000 |
| Lokal użytkowy 60m2 | Handlowo-usługowy | Zachodniopomorskie | Poznań Rataje | 307 440 |
| Mieszkanie na biuro w Warszawie | Mieszkanie na biuro | Mazowieckie | Warszawa Centrum | 987 000 |
| Mieszkanie na biuro 81 m2 | Mieszkanie na biuro | Pomorskie | Sopot Centrum | 671 895 |
| Centrum wypoczynkowe i stadninę koni "Kaszubski Bór" | Hotel/pensjonat | Pomorskie | Sominy | 4 900 000 |
| Lokal użytkowy 202 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk | 4 200 000 |
| Restauracja "Piec" ok. Lublina | Gastronomiczny | Lubelskie | Garbów | 1 312 500 |
| Hala 400 m2 | Inne | Mazowieckie | Matyldów | 367 500 |
| Lokal użytkowy 1000 m2 | Inne | Łódzkie | Konstantynów Łódzki Łódzka | 1 575 000 |
| Lokal użytkowy 110 m2 | Inne | Małopolskie | Kraków Grzegórzki | 892 500 |
| Lokal użytkowy 94,25 | Inne | Małopolskie | Kraków Białoprądnicka | 504 000 |
| Mieszkanie na biuro | Mieszkanie na biuro | Pomorskie | Gdynia Centrum | 548 100 |
| oferta_3 |

