| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Lokla użytkowy 35 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia | 89 250 |
| Lokal użytkowy 271 m2 | Inne | Pomorskie | Pruszcz Gdański | 630 000 |
| Obiekt produkcyjny 650 m2 | Produkcyjny | Warmińsko-mazurskie | Dobre Miasto Nowa Wieś | 565 950 |
| Obiekt produkcyjno-magazynowy 1500 m2 | Inne | Śląskie | Cieszyn | 1 029 000 |
| Lokal użytkowy 174,80 m2 | Inne | Dolnośląkie | Bogatynia Kościuszki | 388 500 |
| Lokal produkcyjny 600 m2 | Produkcyjny | Śląskie | Bielsko-Biała Międzyrzecze | 441 000 |
| Budynek produkcyjny | Produkcyjny | Pomorskie | Kwidzyń Prabuty | 995 400 |
| Hala 5200 m2 | Inne | Małopolskie | Żurada | 535 500 |
| Hala w Pile 250 m2 | Magazyn | Wielkopolskie | Piła Podlasie-Przedmieście | 472 500 |
| Zaplecze kontenerowe 200 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk | 40 000 |
| Budynek pordukcyjny 100 m2 | Produkcyjny | Pomorskie | Kwidzyń Zielna | 82 000 |
| Lokal magazynowy 537 m2 | Magazyn | Pomorskie | Malbork Daleka | 152 250 |
| oferta_3 |

