| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Obiekt biurowy-79 m2 | Biurowiec | Śląskie | Katowice Brynów | 708 750 |
| Mieszkanie na biuro-146 m2 | Mieszkanie na biuro | Wielkopolskie | Poznań Stare Miasto | 945 000 |
| Lokal biurowy-90 m2 | Inne | Dolnośląkie | Bytom | 278 250 |
| Lokal hadlowy-150 m2 | Handlowo-usługowy | Zachodniopomorskie | Półczyn-Zdrój Centrum | 787 500 |
| Działka nad morzem-1,2 ha | Inna | Pomorskie | Chłapowo Żeromskiego | 7 245 000 |
| Dom w Gdańsku-155 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk Lipce | 472 500 |
| Dom w Gdyni-183 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia Muchowskiego | 577 500 |
| Mieszkanie w Gdyni-37 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 231 000 |
| Mieszkanie w Gdyni -42 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 235 200 |
| Budynek mieszkalny-140 m2 | Inne | Pomorskie | Kwidzyń | 387 450 |
| Lokal użytkowy-105 m2 | Handlowo-usługowy | Zachodniopomorskie | Szczecin Piotra Skargi | 630 000 |
| Ferma drobiu-1000 m2. Mieszkanie | Inne | Zachodniopomorskie | Będzin | 577 500 |
| oferta_3 |

