| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Dom w Cedrach Wielkich 240 m2 | Inne | Pomorskie | Cedry Wielkie SŁOWACKIEGO | 325 500 |
| Dom w Baninie 122 m2 | Inne | Pomorskie | Banino ok. Gdańska Wiosenna | 924 000 |
| Dom w Gdańsku 261 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk Kowale | 708 750 |
| Budynek wolnostojący 292 m2 | Inne | Małopolskie | Kraków | 1 890 000 |
| Dom w Ostrzyce 380 m2 | Inne | Pomorskie | Ostrzyce Kasztelańska | 892 500 |
| Dom w Szteklinie 118 m2 | Inne | Pomorskie | Szteklin | 366 450 |
| Dom w stanie surowym 127 m2 | Inne | Pomorskie | Malachin | 231 000 |
| Dom 107,5 m2 | Inne | Pomorskie | Lipiec | 210 000 |
| Dom w Połczynie Zdroju | Wolnostojący | Zachodniopomorskie | Połczyn Zdrój | 367 500 |
| Dom w Łodzi 280 m2 | Inne | Łódzkie | Łódź Zdrowie | 861 000 |
| Dom w Kiełpinie 158 m2 | Inne | Pomorskie | Kiełpino ok. Kartuz | 367 500 |
| Dom rekreacyjny 160 m2 | Inne | Pomorskie | Wierzbiny | 441 000 |

