| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie w Ząbkach | 2-pokoje | Mazowieckie | Ząbki | 292 950 |
| Mieszkanie w Szczecinie | 4-pokoje | Zachodniopomorskie | Szczecin | 537 600 |
| Lokal użytkowy w Warszawie | Inne | Mazowieckie | Warszawa | 1 627 000 |
| Lokal usługowo-mieszkalny w Gdańsku | Handlowo-usługowy | Pomorskie | Gdańsk Brzeźno | 966 000 |
| Dom w Górze | Inne | Dolnośląkie | Góra | 346 500 |
| Mieszkanie w Zielonej Górze | 3-pokoje | lubuskie | Zielona Góra | 241 500 |
| Działki budowlane | Budowlana | Mazowieckie | Łomianki Dąbrowa Leśna | 7 900 725 |
| Lokal użytkowy w Poznaniu | Handlowo-usługowy | Wielkopolskie | Poznanń | 472 500 |
| Garaż w Swarzędziu | Inne | Wielkopolskie | Swarzędź Nowa Wieś | 31 395 |
| Obiekt przemysłowy w Górze | Produkcyjny | Dolnośląkie | Góra | 1 575 500 |
| Hala przemysłowa Łask | Inne | Łódzkie | Łask | 1 03 500 |
| Działka budowlana z budynkiem warsztatowym | Inna | Dolnośląkie | Wrocław | 1 680 000 |

