| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Lokal użytkowy w Warszawie | Biurowiec | Mazowieckie | Warszawa Żoliborz | 556 500 |
| Lokal biurowy + część mieszkalna 105 m2 | Inne | Zachodniopomorskie | Szczecin Centrum | 523 950 |
| Warsztat samochodowy w Opolu | Inne | Opolskie | Opole Opole | 273 000 |
| Dom w Gdańsku 164 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk Osowa | 808 500 |
| Dom w Krakowie 195 m2 | Inne | Małopolskie | Kraków Zielonki | 903 000 |
| Działka budowlana 800 m2 | Budowlana | Mazowieckie | Halinów Józefin | 309 750 |
| Działka budowlana 1161 m2-Piaseczno | Budowlana | Mazowieckie | Piaseczno | 330 750 |
| Mieszkanie w Gdyni 42 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Witomino | 271 950 |
| Mieszkanie w Poznaniu 49 m2 | 2-pokoje | Wielkopolskie | Poznań Piątkowo | 267 750 |
| Kamienica 322 m2 w Katowicach | Inne | Śląskie | Katowice Wełnowiec | 913 500 |
| Lokal użytkowy w Lesznie 61 m2 | Inne | Wielkopolskie | Leszno | 262 500 |
| Biurowiec 1000 m2 | Biurowiec | Lubelskie | Lublin | 3 360 000 |
| oferta_3 |

