| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Działka w Krakowie 91 000 m2 | Inna | Małopolskie | Kraków Gaj koło Krakowa | 3 344 250 |
| Mieszkanie na biuro 50 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia ORLICZ-DRESZERA GEN. | 313 950 |
| Mieszkanie 31 m2 w Katowicach | 1-pokoj | Śląskie | Katowice PADEREWSKIEGO | 115 500 |
| Dom w Ostrzyce 380 m2 | Inne | Pomorskie | Ostrzyce Kasztelańska | 892 500 |
| Dom w Szteklinie 118 m2 | Inne | Pomorskie | Szteklin | 366 450 |
| Mieskzanie w Gdyni 38 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 238 350 |
| Mieszkanie w Opolu 48 m2 | 2-pokoje | Opolskie | Opole Centrum | 262 500 |
| Mieszkanie 32 m2 w Krzeszowicach | 2-pokoje | Zachodniopomorskie | Krzeszowice Centrum | 156 450 |
| Dom w stanie surowym 127 m2 | Inne | Pomorskie | Malachin | 231 000 |
| Dom 107,5 m2 | Inne | Pomorskie | Lipiec | 210 000 |
| Mieszkanie w Łodzi | 2-pokoje | Łódzkie | Łódź Śródmieście | 262 500 |
| Dom w Łodzi 280 m2 | Inne | Łódzkie | Łódź Zdrowie | 861 000 |

