| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Obiekt usługowy 100 m2 | 1-pokoj | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 1 115 000 |
| Hala 5000 m2 Krzywe Koło | 1-pokoj | Pomorskie | Krzywe Koło | 472 500 |
| Mieszkanie w Gdyni 56 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 287 700 |
| Trzy działki rolne z możliwością zabudowy | 1-pokoj | Łódzkie | Drogusza Gm Bielawy | 270000 |
| Mieszkanie na Mazurach | 2-pokoje | Warmińsko-mazurskie | Kętrzyn | 85000 |
| Gospodarstwo rolne + grunt/działka | Inna | Łódzkie | Tum | 924 000 |
| Mieszkanie 67 m2 w Gdańsku | 4-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Osowa | 397 950 |
| Mieszkanie 61 m2 w Gdańsku | 3-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Przymorze | 666 750 |
| Mieszknie 70 m2 | 3-pokoje | Zachodniopomorskie | Borne Sulinowo | 195 000 |
| Dom w Bydgoszczy 200 m2 | Inne | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Piaski | 577 500 |
| Kawalerka w Gdyni 26 m2 | 1-pokoj | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 183 750 |
| Mieskzanie w Poznaniu 54 m2 | 2-pokoje | Wielkopolskie | Poznań Grunwald | 309 750 |

