| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie 67 m2 w Gdańsku | 4-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Osowa | 397 950 |
| Mieszkanie 61 m2 w Gdańsku | 3-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Przymorze | 666 750 |
| Mieszknie 70 m2 | 3-pokoje | Zachodniopomorskie | Borne Sulinowo | 195 000 |
| Dom w Bydgoszczy 200 m2 | Inne | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Piaski | 577 500 |
| Kawalerka w Gdyni 26 m2 | 1-pokoj | Pomorskie | Gdynia Chylonia | 183 750 |
| Mieskzanie w Poznaniu 54 m2 | 2-pokoje | Wielkopolskie | Poznań Grunwald | 309 750 |
| Komfortowe mieszkanie 50 m2 | 2-pokoje | Śląskie | Chorzów Batory | 252 000 |
| Mieszkanie 42 m2 | 1-pokoj | Mazowieckie | Warszawa Bielany | 325 500 |
| Mieszkanie w Sosnowcu 51 m2 | 2-pokoje | Śląskie | Sosnowiec Zagórze | 189 000 |
| Piękny dom 155 m2 | Inne | Wielkopolskie | Lubocześnica | 378 000 |
| Działka 1844 m2 | Inna | Pomorskie | Kamień Psale | 130 000 |
| Działka rolna 3000 m2 | Rolna | Pomorskie | Stobiec | 131 250 |
| oferta_3 |

