| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Kawalerka w Bydgoszczy | 1-pokoj | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Leśne | 147 000 |
| Mieszkanie w Bydgoszczy 55,4 m2 | 3-pokoje | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Bartodzieje | 215 520 |
| Dom w Olsztynie 243 m2 | Inne | Warmińsko-mazurskie | Olsztyn Likusy | 682 500 |
| Budynek mieszkalno-usługowy w Tczewie 407 m2 | Inne | Pomorskie | Tczew Sambora | 934 500 |
| Mieszkanie 60 m2 | 3-pokoje | Śląskie | Siemianowice Śląskie Michałkowice | 208 950 |
| Mieszkanie 3-pokojowe 53 m2 | 3-pokoje | lubuskie | Gorzów Wielkopolski os. Staszica | 183 750 |
| Mieszkanie w Olsztynie 64 m2 | Inne | Warmińsko-mazurskie | Olsztyn Limanowskiego | 339 150 |
| Mieszkanie w Gdańsku 50 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Zakoniczyn | 330 750 |
| Działka 20 000 m2 | Inna | Pomorskie | Żakowo | 210 000 |
| Dom w Bydgoszczy do remontu | Inne | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz Fordon | 409 500 |
| Mieszkanie w Łodzi 92 m2 | 3-pokoje | Łódzkie | Łódź Bałuty | 514 500 |
| Mieszkanie w Gdańsku 40 m2 | 2-pokoje | Pomorskie | Gdańsk Starówka | 383 250 |

