| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Mieszkanie na biuro-146 m2 | Mieszkanie na biuro | Wielkopolskie | Poznań Stare Miasto | 945 000 |
| Lokal biurowy-90 m2 | Inne | Dolnośląkie | Bytom | 278 250 |
| Lokal hadlowy-150 m2 | Handlowo-usługowy | Zachodniopomorskie | Półczyn-Zdrój Centrum | 787 500 |
| Budynek mieszkalny-140 m2 | Inne | Pomorskie | Kwidzyń | 387 450 |
| Lokal użytkowy-105 m2 | Handlowo-usługowy | Zachodniopomorskie | Szczecin Piotra Skargi | 630 000 |
| Ferma drobiu-1000 m2. Mieszkanie | Inne | Zachodniopomorskie | Będzin | 577 500 |
| Budynek handlowo-usługowy-1625 m2 | Handlowo-usługowy | Zachodniopomorskie | Dębno | 1 522 500 |
| Lokal biurowy-80 m2 | Biurowiec | Mazowieckie | Warszawa Metro Wilanowska | 1 245 802 |
| Obiekt usługowy-900 m2 | Handlowo-usługowy | Pomorskie | Gdynia | 6 510 000 |
| Biurowiec w Szczecinie-226 m2 | Biurowiec | Zachodniopomorskie | Szczecin Osów | 945 000 |
| Biurowiec w Piaseczno-270 m2 | Biurowiec | Mazowieckie | Piaseczno Centrum | 1 197 000 |
| Lokal w Gdańsku-56 m2 | Inne | Pomorskie | Gdańsk Oliwa | 336 000 |
| oferta_3 |

