| Tytuł | Rodzaj | Województwo | Miasto | Cena zł |
| Hala handlowo-usługowa 379 m2 | Handlowo-usługowy | Dolnośląkie | Kłodzko | 397 950 |
| Obiekt+działka w Katowicach | Inne | Śląskie | Katowice Ligota | 1 732 500 |
| Lokal użytkowy we Wrocławiu | Inne | Dolnośląkie | Wrocław Krzyki | 1 643 250 |
| Biurowiec w Poznaniu 317 m2 | Biurowiec | Wielkopolskie | Poznań Piątkowo | 3 675 000 |
| Działka budowlana 3400 m2 | Budowlana | Warmińsko-mazurskie | Ostróda Ryn | 90 0000 |
| Lokal użytkowy 30 m2 | Inne | Pomorskie | Gdynia Konwaliowa | 32 000 |
| Lokal użytkowy 2000 m2 | Inne | Opolskie | Prószków | 1 575 000 |
| Lokal handlowy Katowice 90 m2 | Handlowo-usługowy | Śląskie | Katowice Centrum | 551 250 |
| Hala produkyjna 288 m2 | Produkcyjny | Łódzkie | Łódź Bałuty | 840 000 |
| Ośrodek wypoczynkowy 38 000 m2 | Hotel/pensjonat | lubuskie | Gubin | 3 675 000 |
| Obiekt biurowo-warsztatowy w Szczecinie | Warsztat | Zachodniopomorskie | Szczecin Osów | 892 500 |
| Zakład produkcyjny w Opolu | Produkcyjny | Opolskie | Opole Kolonia Gosławicka | 1 543 500 |
| oferta_3 |

